製品情報・図面・型台帳・作業日報・部品表などものづくりに関するデータを統合管理
MoldXがデータを横断し、現場の判断を支援します
紙で保存している設計書や書類、個別に保存されて見つけにくい電子ファイルをデータベース化して一元化に管理
各現場の製造状況を記録してリアルタイムに状況把握・情報共有が可能
蓄積されたデータを活用して品質や生産性の向上
設計・製造プロセスの改善や見積時間の短縮・精度向上等に活用
| 機能名 | 概要 | |
|---|---|---|
| カルテ機能 | 基本情報 | 基本的な情報(製品情報、設備情報、製品図、3Dデータ、使用材料等)を管理 |
| 履歴情報 | 各種打ち合わせの議事録や製造履歴を管理 | |
| 作業日報 | 作業日報を管理 | |
| 作業時間 | 製作に要した工程や作業時間を管理 | |
| 不具合情報 | 製造過程で発生した不具合やクレーム等を管理 | |
| 部品情報 | 構成する部品や材料の情報を管理 | |
| 入荷予定表 | 部品や材料の入荷予定を管理 | |
| 収支情報 | 売上、コスト等の収支情報を管理 | |
| リンク情報 | 外部サイトやファイルサーバー等のリンクを管理 | |
| 統計・分析機能 | 統計 | 各種情報を統計してグラフ化 |
| 不具合分析 | 不具合情報の入力内容から不具合の傾向を分析 | |
|
ナレッジ管理機能
|
ナレッジ | 作業手順書や製造標準・ルール等、製品に紐づかない共通の情報を管理 |
| マスタメンテナンス機能 | マスタデータを管理 | |